О нас Форум Карта сервера |
|
Юридический отдел: Нормативные документы
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров'я України
N 229 від 26 вересня 2000 р.
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2001 р. за N 35/5226
ПЕРЕЛІК
виробів медичного призначення,
які підлягають державній
реєстрації в Україні
---------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва виробу |
|з/п | ТН ЗЕД | |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 1 |3001* | Залози та інші органи, що призначені для |
| | | органотерапевтичного застосування, |
| | | висушені, змелені або не змелені в |
| | | порошок: екстракти залоз, інших органів |
| | | та їх секретів, призначені для |
| | | органотерапії; ... ; інші речовини |
| | | людського або тваринного походження, |
| | | призначені з терапевтичною або |
| | | профілактичною метою, в іншому місці не |
| | | пойменовані: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 2 |3001 10* | - залози та органи інші, висушені, |
| | | змелені або не змелені в порошок: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 3 |3001 10 100* | -- змелені в порошок |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 4 |3001 10 900* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 5 |3005* | Вата, марля, бинти та аналогічні вироби |
| | | (наприклад, перев'язувальний матеріал, |
| | | лейкопластир, припарки), просочені або |
| | | покриті фармацевтичними речовинами, |
| | | упаковані в спеціальні форми для |
| | | роздрібної торгівлі, призначені для |
| | | використання з терапевтичною метою, а |
| | | також у хірургії, стоматології ... : |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 6 |3005 10 000 | - матеріал перев'язувальний клейкий та |
| | | інші матеріали, що мають липкий шар |
| | | (липку поверхню) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 7 |3005 90 | - інші: |
| | | -- вата та вироби з вати: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 8 |3005 90 110 | --- з віскозної та гігроскопічної вати |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 9 |3005 90 190 | -- інші |
| | | --- з текстильних матеріалів |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 10 |3005 90 310 | ---- марля та вироби з марлі |
| | | ---- інші: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 11 |3005 90 510 | ----- з нетканих матеріалів |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 12 |3005 90 550 | ----- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 13 |3005 90 990 | --- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 14 |3006 10 | - кетгут хірургічний стерильний і |
| | | аналогічний стерильний шовний матеріал та |
| | | стерильний тканинний клей для |
| | | хірургічного закриття ран; ламінарія |
| | | стерильна та тампони з ламінарії |
| | | стерильні; засоби хірургічні та |
| | | стоматологічні, кровозупинні стерильні, |
| | | що розсмоктуються (що абсорбуються): |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 15 |3006 10 100 | -- кетгут хірургічний стерильний |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 16 |3006 10 900* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 17 |3006 40 000 | - цементи стоматологічні та матеріали для |
| | | пломбування зубів інші; матеріали |
| | | пломбувальні, цемент для відновлення |
| | | кісткової тканини (кістковий цемент) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 18 |3006 50 000 | - сумки санітарні для надання першої |
| | | допомоги та аптечки похідні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 19 |3306* | Засоби гігієни порожнини роту та зубів, |
| | | включаючи фіксуючі порошки та пасти для |
| | | зубних протезів: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 20 |3306 10 000* | - речовини для чищення зубів (рідкі, |
| | | пастоподібні та порошкоподібні) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 21 |3306 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 22 |3307 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 23 |3407 00 000 | ... "зуболікувальний віск" або суміші для |
| | | отримання зліпків зубів у наборах, |
| | | призначених для роздрібної торгівлі або у |
| | | вигляді плиток, у формі підкови, у |
| | | брусках або аналогічних формах; |
| | | засоби для зуболікувальних потреб інші, |
| | | виготовлені на основі гіпсу |
| | | (кальцинованого гіпсу або сульфату |
| | | кальцію) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 24 |3701* | Фотопластини та фотоплівки плоскі |
| | | сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких|
| | | матеріалів (окрім паперу, картону |
| | | або текстилю); плівки плоскі для |
| | | термінової фотографії, сенсибілізовані, |
| | | неекспоновані, в упаковці або без |
| | | упаковки: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 25 |3701 10 | - рентгенівські: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 26 |3701 10 100 | -- для медичної, стоматологічної ... мети |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 27 |3702 * | Фотоплівки в рулонах сенсибілізовані, |
| | | неекспоновані, з будь-яких матеріалів |
| | | (окрім паперу, картону або текстилю); |
| | | плівки для термінової фотографії в |
| | | рулонах сенсибілізовані, неекспоновані: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 28 |3702 10 000 | - рентгенівські |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 29 |3822 00 000* | Реагенти складні діагностичні або |
| | | лабораторні (крім зазначених у товарних |
| | | позиціях 3002 або 3006) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 30 |3923 30* | - пляшки, флакони та аналогічні вироби: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 31 |3923 30 100* | -- ємністю не більше 2 л |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 32 |3923 50* | - пробки, кришки ... та інші вироби для |
| | | закупорювання: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 33 |3923 50 100* | -- пробки та вироби для закупорювання |
| | | пляшок |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 34 |3923 50 900* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 35 |3926 90 990* | ---- інші (соски силіконові, іонообміні |
| | | колонки тощо) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 36 |4014 | Вироби гігієнічні та фармацевтичні |
| | | (включаючи соски) з гуми, окрім твердої |
| | | гуми (з фітінгами з твердої гуми або |
| | | без них): |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 37 |4014 10 000 | - контрацептиви |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 38 |4014 90* | - інші: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 39 |4014 90 100 | -- різні типи сосок та аналогічні вироби |
| | | для дітей |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 40 |4014 90 900* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 41 |4015* | - ... рукавички ... : |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 42 |4015 11 000 | -- рукавички хірургічні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 43 |4015 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 44 |4206* | Вироби з кишок тварин (окрім кетгуту з |
| | | натурального шовку) ... : |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 45 |4206 10 000* | - кетгут |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 46 |4206 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 47 |4818 40 | - гігієнічні рушники та тампони, дитячі |
| | | пелюшки та аналогічні санітарно- |
| | | гігієнічні вироби: |
| | | -- гігієнічні рушники і тампони та |
| | | аналогічні гігієнічні вироби: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 48 |4818 40 110 | --- гігієнічні рушники |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 49 |4818 40 130 | --- тампони |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 50 |4818 40 190* | --- інші |
| | | -- дитячі пелюшки та аналогічні |
| | | гігієнічні вироби |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 51 |4818 40 910 | --- не розфасовані для роздрібної |
| | | торгівлі |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 52 |4818 40 990* | --- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 53 |4818 90 100 | -- вироби, які застосовуються з |
| | | хірургічною, медичною або гігієнічною |
| | | метою, не розфасовані для роздрібної |
| | | торгівлі |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 54 |4818 90 900* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 55 |5006 00 100* | - шовкова нитка |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 56 |5601 10 | - серветки та тампони гігієнічні, дитячі |
| | | пелюшки та аналогічні санітарно- |
| | | гігієнічні вироби з вати: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 57 |5601 10 100 | -- з хімічних волокон |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 58 |5601 10 900* | -- з інших текстильних матеріалів |
| | | - вата, інші вироби з вати |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 59 |5601 21 | -- з бавовни: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 60 |5601 21 100 | --- гігроскопічна |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 61 |5601 21 900* | --- інша |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 62 |5601 22 | -- з хімічних волокон: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 63 |5601 22 100 | --- у рулонах діаметром не більше 8 мм |
| | | --- інша: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 64 |5601 22 910 | ---- з синтетичних волокон |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 65 |5601 22 990 | ---- з штучних волокон |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 66 |5601 29 000* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 67 |6115 93 100* | --- панчохи для тих, хто страждає |
| | | варикозним розширенням вен |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 68 |6115 93 300* | --- гольфи (крім панчох для тих, хто |
| | | страждає варикозним розширенням вен ) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 69 |6115 93 990* | ---- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 70 |6115 99 000* | -- з інших текстильних матеріалів |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 71 |6210* | Одяг, виготовлений з матеріалів, що |
| | | класифікуються в товарній позиції 5603: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 72 |6210 10 910* | --- у стерильній упаковці |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 73 |6212 20 000 * | - пояси та пояси-труси |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 74 |6307 10 900* | -- інші (санітарні рушники, маски |
| | | хірургічні тощо) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 75 |7010* | - ... флакони, ампули та інші скляні |
| | | ємності для зберігання, транспортування |
| | | або упаковки ... , пробки, кришки та інші |
| | | аналогічні скляні вироби: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 76 |7010 10 000* | - ампули |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 77 |7010 90* | - інші: |
| | | ------ для фармацевтичної продукції, |
| | | номінальною ємністю: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 78 |7010 90 710* | ------- більше ніж 0,055 л |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 79 |7010 90 770* | ------- 0,055 л або менше |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 80 |7010 90 990* | --- пробки, кришка та інші аналогічні |
| | | вироби |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 81 |7015 10 000 | - скельця для окулярів, що коригують зір |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 82 |7017* | Посуд скляний лабораторний, гігієнічний |
| | | або фармацевтичний, градуйований або |
| | | неградуйований, калібрований або |
| | | некалібрований: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 83 |7017 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 84 |8419 20 000 | - стерилізатори медичні, хірургічні та |
| | | лабораторні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 85 |8421 19 910* | ---- центрифуги, що використовуються в |
| | | лабораторіях |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 86 |8423 10* | - ваги для зважування людей, включаючи |
| | | ваги для немовлят ... |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 87 |8705 90 900* | -- інші (автомобілі спеціального |
| | | призначення, ... автомобілі з |
| | | рентгенівськими установками) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 88 |8713* | Візки інвалідні, які обладнані або |
| | | необладнані двигуном або іншими |
| | | механізмами для пересування: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 89 |8713 10 000* | - без двигуна та інших механізмів для |
| | | пересування |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 90 |8713 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 91 |9001 30 000* | - лінзи контактні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 92 |9001 40 | - лінзи скляні для окулярів: |
| | | -- оброблені з обох боків: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 93 |9001 40 100 | --- для корекції зору |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 94 |9001 40 310 | ---- однофокальні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 95 |9001 40 390* | ---- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 96 |9001 50* | - лінзи для окулярів з інших матеріалів: |
| | | -- оброблені з обох боків: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 97 |9001 50 100 | --- для корекції зору |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 98 |9001 50 310 | ---- однофокальні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 99 |9001 50 390* | ---- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 100 |9001 50 900* | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 101 |9004* | Окуляри, захисні окуляри та подібні їм |
| | | оптичні прилади, що коригують, та |
| | | захисні: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 102 |9004 10 100* | -- з оптичними лінзами |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 103 |9004 90 000* | - інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 104 |9006 30 000 | - фотокамери ... для медичного обстеження |
| | | внутрішніх органів; фотокамери для |
| | | паралельної зйомки об'єктів, що |
| | | застосовуються в судовій медицині ... |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 105 |9010 20 000* | - ... негатоскопи |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 106 |9011* | Мікроскопи оптичні складні ... : |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 107 |9011 10 000* | - мікроскопи стереоскопічні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 108 |9011 20 000* | - мікроскопи для мікрофотографії, |
| | | мікрозйомки і мікропроеціювання, інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 109 |9011 80 000* | - мікроскопи інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 110 |9012 10 000* | - мікроскопи, крім оптичних, апарати |
| | | дифракційні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 111 |9017* | ... інструменти ручні для вимірювання |
| | | лінійних розмірів ... в іншому місці не |
| | | пойменовані: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 112 |9018 | Прилади та пристрої, що застосовуються в |
| | | медицині, хірургії, стоматології ... |
| | | (включаючи сцинтиграфічну апаратуру), |
| | | апаратура електромедична інша, прилади |
| | | для дослідження зору: |
| | | - апаратура електродіагностична |
| | | (включаючи апаратуру для функціональних |
| | | діагностичних досліджень або для |
| | | контролю фізіологічних параметрів): |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 113 |9018 11 000 | -- електрокардіографи |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 114 |9018 19 000 | -- інша |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 115 |9018 20 000 | - апаратура, заснована на використанні |
| | | ультрафіолетового та інфрачервоного |
| | | випромінювання |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 116 |9018 31 | - шприци, голки, катетери, канюлі та |
| | | аналогічні інструменти: |
| | | -- шприци з голками або без голок: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 117 |9018 31 100 | --- з пластмаси |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 118 |9018 31 900 | --- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 119 |9018 32 | -- голки трубчасті металеві та голки для |
| | | накладання швів: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 120 |9018 32 100 | --- голки трубчасті металеві |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 121 |9018 32 900 | --- голки для накладання швів |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 122 |9018 39 000 | -- інші |
| | | - прилади і пристрої стоматологічні, |
| | | інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 123 |9018 41 000 | -- бормашини, сумісні або несумісні на |
| | | спільній основі з іншим стоматологічним |
| | | обладнанням |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 124 |9018 49 000 | -- інші |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 125 |9018 50 | - прилади та пристрої офтальмологічні, |
| | | інші: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 126 |9018 50 100 | -- неоптичні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 127 |9018 50 900 | -- оптичні |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 128 |9018 90 | - інші прилади та пристрої: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 129 |9018 90 100 | -- прилади для вимірювання кров'яного |
| | | тиску |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 130 |9018 90 200 | -- ендоскопи |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 131 |9018 90 300 | -- обладнання гемодіалізне (штучна нирка, |
| | | пристрої для обслуговування штучних |
| | | нирок, діалізатори) |
| | | -- обладнання діатермічне |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 132 |9018 90 410 | --- ультразвукове |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 133 |9018 90 490 | --- інше |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 134 |9018 90 500 | -- обладнання для переливання крові |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 135 |9018 90 600 | -- наркозне обладнання та пристрої |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 136 |9018 90 900* | -- інше (лазери, маски для введення |
| | | анестезувальних препаратів, бандажі |
| | | тощо) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 137 |9019* | Апаратура для механотерапії; ... апаратура |
| | | для озонової, кисневої та аерозольної |
| | | терапії, штучного дихання та інша |
| | | терапевтична апаратура для лікування |
| | | порушень дихання: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 138 |9019 10* | - апаратура для механотерапії, ... : |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 139 |9019 10 100* | -- обладнання електричне вібромасажне |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 140 |9019 10 900* | -- інше |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 141 |9019 20 000 | - апаратура для озонової, кисневої та |
| | | аерозольної терапії, штучного дихання та |
| | | інша терапевтична аппаратура для |
| | | лікування порушень дихання |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 142 |9020 00 900* | - інше (апаратура дихальна інша, газові |
| | | маски ...) |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 143 |9021* | Пристосування ортопедичні, включаючи |
| | | милиці, хірургічні ремені та бандажі; |
| | | шини та інші пристосування для лікування |
| | | переломів; частини тіла штучні; ... апарати|
| | | ... та інші пристосування, що носять на |
| | | собі чи з собою або імплантуються в |
| | | тіло для компенсації недорозвинутого |
| | | органа чи його втрати: |
| | | - протези суглобів інші, пристосування |
| | | ортопедичні або для лікування переломів: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 144 |9021 11 000 | -- протези суглобів |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 145 |9021 19* | -- інші: |
|-----+---------------+---------------------------------------------|
| 146 |9021 19 100* | --- прилади ортопедичні
|
Начало Новости События О Нас Торговый отдел Для специалистов Оборудование Для пациентов Информационные технологии В Украине В Одессе В Интернет Литература Юридический отдел Нормативные документы Стандарты аккредитации Вопросы и Ответы Консультации Услуги сервера Карта сервера Форум Гостевая книга Рейтинг UA/MED
|
||||
| В начало страницы Обратная связь Вебмастер Гостевая книга Форум сервера |
| Pink Floyd | drugs book | ремонт своими руками | 7th-sky.net | советские мультфильмы | болты и гайки | справочник лекарств |
| Для специалистов    Для пациентов    Программы    В Украине    В Интернет    Литература    Юридический отдел |